ALL NEW
Fortuner

Silver Metallic
Dimension and Weight
Overall Dimensions (mm) | 4,795 x 1,855 x 1,835 |
Wheelbase (mm) | 2,745 |
Seating Capacity | 7 |
Engine
Engine Type | 4-Cylinder, In-line, 16-Valve DOHC Variable Nozzle Turbo with Air-cooled Intercooler |
Engine Displacement (cc) | 2,755 |
Maximum Output (ps/rpm) | 204 / 3,400 |
Maximum Torque (Nm/Rpm) | 500 / 1,600-2,800 |
Fuel Capacity (L) | 80 |
Transmission
Power Transmission | 6-speed AT |
Front Brake/ Rear Brake | Ventilated Discs |
Tires | 265/60 R18 |
Wheels (size) | 18” Alloy Wheel with Machine Cut Finish |
Dimension and Weight
Overall Dimensions (mm) | 4,795 x 1,855 x 1,835 |
Wheelbase (mm) | 2,745 |
Seating Capacity | 7 |
Engine
Engine Type | 4-Cylinder, In-line, 16-Valve DOHC Variable Nozzle Turbo with Air-cooled Intercooler |
Engine Displacement (cc) | 2,755 |
Maximum Output (ps/rpm) | 204 / 3,400 |
Maximum Torque (Nm/Rpm) | 500 / 1,600-2,800 |
Fuel Capacity (L) | 80 |
Transmission
Power Transmission | 6-speed AT |
Front Brake/ Rear Brake | Ventilated Discs |
Tires | 265/60 R18 |
Wheels (size) | 18” Alloy Wheel with Machine Cut Finish |
Dimension and Weight
Overall Dimensions (mm) | 4,795 x 1,855 x 1,835 |
Wheelbase (mm) | 2,745 |
Seating Capacity | 7 |
Engine
Engine Type | 4-Cylinder, In-line, 16-Valve DOHC Variable Nozzle Turbo with Air-cooled Intercooler |
Engine Displacement (cc) | 2,755 |
Maximum Output (ps/rpm) | 204 / 3,400 |
Maximum Torque (Nm/Rpm) | 500 / 1,600-2,800 |
Fuel Capacity (L) | 80 |
Transmission
Power Transmission | 6-speed AT |
Front Brake/ Rear Brake | Ventilated Discs |
Tires | 265/60 R18 |
Wheels (size) | 18" Alloy Wheels |
Dimension and Weight
Overall Dimensions (mm) | 4,795 x 1,855 x 1,835 |
Wheelbase (mm) | 2,745 |
Seating Capacity | 7 |
Engine
Engine Type | 4-Cylinder, In-line, 16-Valve DOHC Variable Nozzle Turbo with Air-cooled Intercooler |
Engine Displacement (cc) | 2,393 |
Maximum Output (ps/rpm) | 150 / 3,400 |
Maximum Torque (Nm/Rpm) | 400 / 1,600-2,000 |
Fuel Capacity (L) | 80 |
Transmission
Power Transmission | 6-speed AT |
Front Brake/ Rear Brake | Ventilated Discs |
Tires | 265/65 R17 |
Wheels (size) | 17" Alloy Wheels |
Dimension and Weight
Overall Dimensions (mm) | 4,795 x 1,855 x 1,835 |
Wheelbase (mm) | 2,745 |
Seating Capacity | 7 |
Engine
Engine Type | 4-Cylinder, In-line, 16-Valve DOHC Variable Nozzle Turbo with Air-cooled Intercooler |
Engine Displacement (cc) | 2,393 |
Maximum Output (ps/rpm) | 150 / 3,400 |
Maximum Torque (Nm/Rpm) | 400 / 1,600-2,000 |
Fuel Capacity (L) | 80 |
Transmission
Power Transmission | 6-speed AT |
Front Brake/ Rear Brake | Ventilated Discs |
Tires | 265/65 R17 |
Wheels (size) | 17" Alloy Wheels |
Dimension and Weight
Overall Dimensions (mm) | 4,795 x 1,855 x 1,835 |
Wheelbase (mm) | 2,745 |
Seating Capacity | 7 |
Engine
Engine Type | 4-Cylinder, In-line, 16-Valve DOHC Variable Nozzle Turbo with Air-cooled Intercooler |
Engine Displacement (cc) | 2,393 cc |
Maximum Output (ps/rpm) | 150 / 3,400 |
Maximum Torque (Nm/Rpm) | 400 / 1,600-2,000 |
Fuel Capacity (L) | 80 |
Transmission
Power Transmission | 6-speed MT |
Front Brake/ Rear Brake | Ventilated Discs |
Tires | 265/65 R17 |
Wheels (size) | 17" Alloy Wheels |